| 1 mes de $379,000.00 sin intereses | Total $379,000.00 |
| 1 mes de $379,000.00 sin intereses | Total $379,000.00 | |
| 2 meses de $189,500.00 sin intereses | Total $379,000.00 | |
| 3 meses de $126,333.33 sin intereses | Total $379,000.00 | |
| 4 meses de $94,750.00 sin intereses | Total $379,000.00 | |
| 5 meses de $75,800.00 sin intereses | Total $379,000.00 | |
| 6 meses de $63,166.66 sin intereses | Total $379,000.00 |
