| 1 mes de $18,339.00 sin intereses | Total $18,339.00 |
| 1 mes de $18,339.00 sin intereses | Total $18,339.00 | |
| 2 meses de $9,169.50 sin intereses | Total $18,339.00 | |
| 3 meses de $6,113.00 sin intereses | Total $18,339.00 | |
| 4 meses de $4,584.75 sin intereses | Total $18,339.00 | |
| 5 meses de $3,667.80 sin intereses | Total $18,339.00 | |
| 6 meses de $3,056.50 sin intereses | Total $18,339.00 |
