| 3 meses de $48,066.33 sin intereses | Total $144,199.00 |
| 1 mes de $144,199.00 sin intereses | Total $144,199.00 | |
| 2 meses de $72,099.50 sin intereses | Total $144,199.00 | |
| 3 meses de $48,066.33 sin intereses | Total $144,199.00 | |
| 4 meses de $36,049.75 sin intereses | Total $144,199.00 | |
| 5 meses de $28,839.80 sin intereses | Total $144,199.00 | |
| 6 meses de $24,033.16 sin intereses | Total $144,199.00 |
