| 3 meses de $75,833.00 sin intereses | Total $227,499.00 |
| 1 mes de $227,499.00 sin intereses | Total $227,499.00 | |
| 2 meses de $113,749.50 sin intereses | Total $227,499.00 | |
| 3 meses de $75,833.00 sin intereses | Total $227,499.00 | |
| 4 meses de $56,874.75 sin intereses | Total $227,499.00 | |
| 5 meses de $45,499.80 sin intereses | Total $227,499.00 | |
| 6 meses de $37,916.50 sin intereses | Total $227,499.00 |
