| 1 mes de $8,676.00 sin intereses | Total $8,676.00 |
| 1 mes de $8,676.00 sin intereses | Total $8,676.00 | |
| 2 meses de $4,338.00 sin intereses | Total $8,676.00 | |
| 3 meses de $2,892.00 sin intereses | Total $8,676.00 | |
| 4 meses de $2,169.00 sin intereses | Total $8,676.00 | |
| 5 meses de $1,735.20 sin intereses | Total $8,676.00 | |
| 6 meses de $1,446.00 sin intereses | Total $8,676.00 |
