| 1 mes de $11,228.00 sin intereses | Total $11,228.00 |
| 1 mes de $11,228.00 sin intereses | Total $11,228.00 | |
| 2 meses de $5,614.00 sin intereses | Total $11,228.00 | |
| 3 meses de $3,742.66 sin intereses | Total $11,228.00 | |
| 4 meses de $2,807.00 sin intereses | Total $11,228.00 | |
| 5 meses de $2,245.60 sin intereses | Total $11,228.00 | |
| 6 meses de $1,871.33 sin intereses | Total $11,228.00 |
