| 1 mes de $7,043.00 sin intereses | Total $7,043.00 |
| 1 mes de $7,043.00 sin intereses | Total $7,043.00 | |
| 2 meses de $3,521.50 sin intereses | Total $7,043.00 | |
| 3 meses de $2,347.66 sin intereses | Total $7,043.00 | |
| 4 meses de $1,760.75 sin intereses | Total $7,043.00 | |
| 5 meses de $1,408.60 sin intereses | Total $7,043.00 | |
| 6 meses de $1,173.83 sin intereses | Total $7,043.00 |
