| 1 mes de $13,780.00 sin intereses | Total $13,780.00 |
| 1 mes de $13,780.00 sin intereses | Total $13,780.00 | |
| 2 meses de $6,890.00 sin intereses | Total $13,780.00 | |
| 3 meses de $4,593.33 sin intereses | Total $13,780.00 | |
| 4 meses de $3,445.00 sin intereses | Total $13,780.00 | |
| 5 meses de $2,756.00 sin intereses | Total $13,780.00 | |
| 6 meses de $2,296.66 sin intereses | Total $13,780.00 |
